
Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 yılı Yatırım Programı kapsamında İzmir’e ayrılacak yatırım tutarları belli oldu
2025 Yılı Yatırım Programının kabulü ve uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Yatırım Programında, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer aldı. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine programda yer verildi.
2025 yılı Yatırım Programında kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı yaklaşık 10.599,5 milyar lira olup, söz konusu projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1 trilyon 444,4 milyar lira oldu.
Program kapsamında 2025 yılında 3 bin 783'ü ana proje olmak üzere, toplam 14 bin 238 proje yürütülmesi öngörülüyor.
2024 yılında 5 bin 296 proje tamamlanırken, 2025 Yılı Yatırım Programına 5 bin 61 yeni proje dahil edildi. Bu projelerin 1364'ü çok yıllık, 3 bin 697'si ise bir yıl içerisinde tamamlanacak olan projeler olarak belirlendi.
2025 yılında Yatırım Programı kapsamında öngörülen 1 trilyon 444,4 milyar liralık yatırımın yüzde 70,7'sinin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 28,1'inin KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 1,2'sinin ise döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlandı.
Yayımlanan kararla birlikte hükümetin İzmir’deki projeleri için ayırdığı bütçeler de belli oldu.
ilçe ilçe yatırım raporu:
Yatırım Raporu Tablosu
İlçe | Bakanlık/Kurum | Proje Adı | Bütçe |
Aliağa | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB | 1 bin TL |
Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB | 15 milyon TL | ||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Aliağa-Menemen-Cumaovası – Tepeköy – Selçuk 3. Hat Mühendislik Hizmetleri | 28 milyon 300 bin TL | |
Aliağa-Ayvalık 14. Bölge Hududu Yolu | 10 bin TL | ||
Aliağa-İzmir | 42 milyon 41 bin TL | ||
KGM | Aliağa-İzmir Yolu | 42 milyon 41 bin TL | |
Bergama | DSİ Genel Müdürlüğü | Bergama Bölümçam Göleti ve Sulaması | 1 milyon TL |
KGM | Bergama-Soma-Akhisar Yolu | 126 milyon 124 bin TL | |
Beydağ | DSİ Genel Müdürlüğü | Küçük Menderes Beydağ Sulaması | 1 milyon TL |
Çeşme | Kültür ve Turizm Bakanlığı | Çeşme Ovacık Mahallesi Halk Plajı | 21 milyon TL |
KGM | Urla-Çeşme Devlet Yolu | 10 bin TL | |
İzmir-Çeşme Ayrımı-Balıkova-Mordoğan-Karaburun Yolu | 42 milyon 51 bin TL | ||
Dikili | Tarım ve Orman Bakanlığı | Dikili Sera OSB | 13 milyon TL |
Kemalpaşa | DSİ Genel Müdürlüğü | Kemalpaşa (Yiğitler Barajı ve Sulaması) | 200 milyon TL |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | İzmir Kemalpaşa OSB | 30 milyon TL | |
İzmir Bağyurdu OSB | 70 milyon TL | ||
İzmir Bağyurdu | 5 milyon TL | ||
KGM | Kemalpaşa-Torbalı İl Yolu | 84 milyon 82 bin TL | |
Selçuk | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Selçuk-Ortaklar Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı | 1 bin TL |
Tepeköy-Selçuk Yerli Sinyalizasyon | 200 milyon TL | ||
KGM | Selçuk-Kuşadası Bölünmüş Yolu | 10 bin TL | |
Seferihisar-Selçuk-Kuşadası Ayrımı Yolu | 50 milyon 449 bin TL | ||
Torbalı | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire (Danışmanlık, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon) | 727 milyon 984 bin TL |
Ödemiş-Kiraz Demiryolu (ÇED, Etüt-Proje) | 1 bin TL | ||
KGM | Torbalı-Ödemiş-Kiraz Yolu | 227 milyon 473 bin TL | |
Kemalpaşa-Torbalı İl Yolu | 84 milyon 82 bin TL | ||
Otoyol Kavşağı – Torbalı-Belevi Devlet Yolu | 126 milyon 124 bin TL | ||
Tire | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | İzmir Tire OSB | 6 milyon 25 bin TL |
KGM | Belevi-Tire | 210 milyon 27 bin TL | |
Urla | KGM | Urla-Çeşme Devlet Yolu | 10 bin TL |
Genel | EÜAŞ Genel Müdürlüğü | Alaçatı RES’in yenilenmesi | 62 milyon TL |
DHMİ Genel Müdürlüğü | İzmir Havalimanı Pat Sahaları Onarımı | 190 milyon TL | |
İzmir Havalimanı Deprem Güçlendirmesi | 100 milyon TL | ||
KGM | İzmir-Aydın-Denizli Demiryolu Hattı Yenilemesi | 200 milyon TL | |
İller Bankası | Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar – TEFWER | 122 milyon 5 bin TL | |
İzmir Büyükşehir Belediyesi | Üçyol-Buca Metro Hattı | 21 milyar 302 milyon 487 TL | |
Elektrikli Otobüs Alımı | 4 milyar 337 milyon 210 TL | ||
Çiğli Tramvay Aracı Alımı | 1 milyar 980 milyon TL | ||
Konak Tramvay Hattı Araç Alımı | 2 milyar 371 milyon 943 bin TL |
İlçe | Kurum / Proje | Tutar |
Aliağa | Ceza İnfaz Kurumları Başkanı - Aliağa Adalet Binası | 70 milyon TL |
Beydağ | (Bu ilçe için doğrudan proje veya yatırım belirtilmemiştir.) | |
Bergama | Kültür ve Turizm Bakanlığı - Pergamon Antik Kenti Çevre Düzenlemesi | 15 milyon TL |
Çandarlı | Vakıflar Genel Müdürlüğü - Çandarlı Cami Restorasyonu | 516 bin 833 TL |
Çeşme | Gelir İdaresi Başkanlığı - Çeşme Vergi Dairesi Müdürlüğü | 25 milyon TL |
İçişleri Bakanlığı - Çeşme Hükümet Konağı | 1.000 TL | |
Kemalpaşa | Ceza İnfaz Kurumları Başkanı - Kemalpaşa Adalet Binası | 124 milyon TL |
İçişleri Bakanlığı - Kemalpaşa Hükümet Konağı | 1.000 TL | |
Konak | Vakıflar Genel Müdürlüğü - Namazgah Camii Restorasyonu | 100 bin TL |
Vakıflar Genel Müdürlüğü - Kestane Pazarı Cami Restorasyonu | 1 milyon TL | |
Mordoğan | Vakıflar Genel Müdürlüğü - Çatalkaya Cami Restorasyonu | 9 milyon 650 bin TL |
Sığacık | Vakıflar Genel Müdürlüğü - Sığacık Cami ve Şadırvanı Restorasyonu | 393 bin 510 TL |
Urla | Vakıflar Genel Müdürlüğü - Yahşi Bey Kamanlı Cami Restorasyonu | 620 bin 490 TL |
Vakıflar Genel Müdürlüğü - Kütük Minare Cami Restorasyonu | 5 milyon 750 bin TL | |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama | 3 milyon 250 bin TL | |
İzmir Geneli | İller Bankası - İZSU | 8 milyar 609 milyon 972 bin 680 TL |
İzmir Büyükşehir Belediyesi - 168 Adet İtfaiye Aracı | 610 milyon 500 bin TL | |
Emniyet Genel Müdürlüğü - İzmir İl Emniyet Binası | 800 milyon TL (Etüt-Proje) | |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - İzmir Hükümet Konağı | 1.000 TL |
Üniversiteler Tablosu
Üniversite | Proje | Tutar |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Toplam Yatırım | 455 milyon TL |
Rees Kökü Restorasyonu (2. Etap) | 80 milyon TL | |
Araştırma, Laboratuvar ve İnşaat Çalışmaları | 150 milyon TL | |
Spor Tesisleri ve Bakım Onarım Çalışmaları | 5 milyon TL | |
Ege Üniversitesi | Toplam Yatırım | 575 milyon TL |
Restorasyon Projeler (Etüt-Proje) | 5 milyon TL | |
Araştırma, Laboratuvar ve İnşaat Çalışmaları | 127 milyon TL | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Toplam Yatırım | 275 milyon TL |
Askeri Hastane Restorasyonu | 35 milyon TL | |
Stadyum ve Spor Tesisleri (4 bin 200 kişilik) | 10 milyon TL | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Toplam Yatırım | 250 milyon TL |
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi | Toplam Yatırım | 324 milyon 999 bin TL |
Araştırma ve Kütle Spoktometre Merkezi Çalışması | 50 milyon TL | |
Spor Tesisi ve Bakım Onarım Çalışmaları | 12 milyon TL | |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Toplam Yatırım | 190 milyon TL |
Merkezi Araştırma Laboratuvarı | 18 milyon TL |